// réseau simplicicar villejuif
Réseau Simplicicar Villejuif
🚗Conseiller Commercial Automobile
Tableau de bord de performance commerciale — Secteur automobile · Données 2026
Véhicules vendus
0
Volume depuis sept. 2025
Volume d'affaires
0k€
CA annoncé généré (sept. → avr.)
↑ 11 marques différentesTaux de closing
0%
Visites effectives → ventes
↑ 30 ventes / 52 visitesTaux de transformation
0%
Mandats signés sur leads honorés
↑ Forte capacité de persuasionPour analyser ces chiffres avec justesse, voici les périodes dédiées à ma formation académique, représentant 32 % de mon temps en dehors de la concession Simplicicar.
77j
Jours de formation
165j
Jours en concession
32 %
Part formation
Répartition mois par mois
Septembre
2025
Octobre
2025
Novembre
2025
Décembre
2025
Janvier
2026
Février
2026
Mars
2026
Avril
2026
Projection de Potentiel
Rythme effectif
5,5 ventes / mois
sur 165 jours de présence réelle
Projection à temps plein
44 ventes estimées
sur la même période à 100 % en concession
En lissant mes performances sur les 165 jours de présence effective en concession, mon rythme de croisière réel s'élève à 5,5 ventes par mois. À temps plein, cela représenterait un volume de 44 véhicules vendus sur cette même période.
Market Insight — Saisonnalité
Ces volumes ont été réalisés sur la période automne–hiver, traditionnellement la plus calme du secteur automobile. La phase de reprise du marché (mars–avril) a coïncidé avec mes plus fortes périodes d'absence académique. Ces chiffres illustrent donc une performance réalisée hors haute saison (mai–juillet).
Total Livraisons
0
Véhicules livrés depuis sept. 2025
Leads Effectifs
0
Sur 159 leads pris en compte
Visites Effectives
0
Sur 72 visites planifiées
Taux de Présence
0%
RDV honorés / RDV planifiés (leads + visites)
RDV planifiés vs honorés — Sep 2025 → Avr 2026
Données arrêtées au 20 avril 2026. Les variations d'activité tiennent compte de mon rythme d'alternance.
Taux de transformation inter-étapes
Leads pris
↓ Leads honorés
contacts effectivement venus au RDV
Leads honorés
↓ Mandats
RDV honorés convertis en véhicule rentré en stock
Mandats
↓ Visites
véhicules en stock ayant généré une visite acheteur
Visites
↓ Ventes
acheteurs reçus ayant signé un contrat
Ventes
↓ Livraisons
contrats signés ayant abouti à une livraison effective
Données cumulées du 1er sept. 2025 au 20 avr. 2026. Les leads sont les rendez-vous de prospection pris auprès de vendeurs particuliers (leboncoin, etc.). Les mandats sont les véhicules effectivement rentrés en stock à l'issue de ces rendez-vous. 30 ventes contractualisées, 26 livraisons effectives — 4 annulations post-signature (2 propriétaires ayant souhaité garder leur véhicule, 2 résiliations suite au contrôle technique).
Sep 2025 → Avr 2026 — données CRM réelles
Répartition des 30 ventes
Corrélation prix / activité — Sep 2025 → Avr 2026
30 ventes — données anonymisées issues du CRM Simplicicar
| # | Véhicule | Énergie | Kilométrage | Prix annoncé | Année MEC | Date vente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | C4 HDi 92 Pack Citroën | Diesel | 217 400 km | 2 490 € | 2005 | Manuelle | 02/04/2026 |
| #29 | Golf 1.5 TSI 150 R Line DSG Volkswagen | Essence | 126 800 km | 16 480 € | 2018 | Auto. séquentielle | 01/04/2026 |
| #28 | Civic 1.6 i-DTEC 120 Exécutive Honda | Diesel | 154 750 km | 10 580 € | 2015 | Manuelle | 18/03/2026 |
| #27 | Golf 1.0 TSI 115 IQ.DRIVE Volkswagen | Essence | 48 377 km | 15 680 € | 2019 | Manuelle | 18/03/2026 |
| #26 | Mégane E-Tech EV60 220 Optimum Renault | Électrique | 19 000 km | 30 980 € | 2025 | Auto. continue | 26/02/2026 |
| #25 | Mégane IV TCe 205 EDC GT Renault | Essence | 111 769 km | 14 980 € | 2016 | Automatique | 22/02/2026 |
| #24 | Classe A Berline 200 Style Line Mercedes | Essence | 134 000 km | 16 990 € | 2019 | Automatique | 08/02/2026 |
| #23 | Clio V TCe 90 Business Renault | Essence | 27 300 km | 11 490 € | 2020 | Manuelle | 05/02/2026 |
| #22 | Golf 1.5 TSI 150 Carat R Line DSG Volkswagen | Essence | 126 510 km | 17 990 € | 2018 | Auto. séquentielle | 01/02/2026 |
| #21 | Clio V TCe 90 Business Renault | Essence | 27 844 km | 11 490 € | 2021 | Manuelle | 01/02/2026 |
| #20 | Captur TCe 90 Intens Renault | Essence | 106 020 km | 6 990 € | 2017 | Manuelle | 01/02/2026 |
| #19 | Captur TCe 90 Zen Renault | Essence | 97 030 km | 9 490 € | 2017 | Manuelle | 26/01/2026 |
| #18 | X1 F48 sDrive 16d Business Design BMW | Diesel | 160 600 km | 15 790 € | 2021 | Auto. séquentielle | 26/01/2026 |
| #17 | Seal U 71.8 kWh Comfort BYD | Électrique | 3 419 km | 34 990 € | 2025 | Auto. continue | 17/12/2025 |
| #16 | Série 1 116i Pack M Sport BMW | Essence | 150 800 km | 5 490 € | 2010 | Manuelle | 12/12/2025 |
| #15 | Clio IV TCe 90 Business Renault | Essence | 81 010 km | 8 490 € | 2019 | Manuelle | 12/12/2025 |
| #14 | Classe A 180 Business Line Mercedes | Essence | 112 010 km | 18 990 € | 2020 | Automatique | 07/12/2025 |
| #13 | A3 30 TFSI Mild Hybrid S Tronic Business Audi | Hybride | 179 000 km | 18 190 € | 2021 | Auto. séquentielle | 04/12/2025 |
| #12 | X1 E84 sDrive 18d Business A BMW | Diesel | 169 540 km | 10 990 € | 2015 | Automatique | 30/11/2025 |
| #11 | Clio V TCe 130 RS Line Renault | Essence | 82 000 km | 16 490 € | 2020 | Automatique | 27/11/2025 |
| #10 | Polo 1.2 TSI 90 Allstar Volkswagen | Essence | 86 500 km | 10 490 € | 2017 | Manuelle | 24/11/2025 |
| #09 | Q5 2.0 TDI 190 Quattro Business Exec. Audi | Diesel | 96 310 km | 25 990 € | 2018 | Automatique | 20/11/2025 |
| #08 | Classe C 200d Pack AMG Mercedes | Diesel | 125 700 km | 17 490 € | 2016 | Automatique | 12/11/2025 |
| #07 | T-Roc 1.5 TSI 150 R-Line DSG Volkswagen | Essence | 40 450 km | 29 990 € | 2022 | Auto. séquentielle | 09/11/2025 |
| #06 | GLA 200 AMG Line Mercedes | Essence | 53 060 km | 31 490 € | 2020 | Auto. séquentielle | 31/10/2025 |
| #05 | Classe A 200 AMG Line Mercedes | Essence | 77 050 km | 23 990 € | 2020 | Automatique | 24/10/2025 |
| #04 | CX-3 1.5 Skyactiv-D 105 Selection Mazda | Diesel | 135 600 km | 10 190 € | 2016 | Manuelle | 21/10/2025 |
| #03 | Formentor 1.5 TSI 150 V DSG Cupra | Essence | 53 610 km | 24 690 € | 2022 | Auto. séquentielle | 16/10/2025 |
| #02 | C5 Tourer Business HDi 115 Citroën | Diesel | 128 200 km | 5 490 € | 2013 | Manuelle | 30/09/2025 |
| #01 | Classe A 180 Intuition Mercedes | Essence | 95 150 km | 13 490 € | 2013 | Automatique | 16/09/2025 |
Sourcing & Acquisition
75 %
de transformation leads → mandat
Plus de 3 leads physiques sur 4 convertis en mandat de vente signé.
Closing & Négociation
58 %
de taux de closing
Plus d'une visite acheteur sur deux transformée en vente contractualisée.
Productivité & Gestion du Temps
30 ventes
en 165 jours effectifs
Résultats obtenus en rythme d'alternance, hors périodes de formation.
Génération de CA
488 000 €
générés en 8 mois
Sur une diversité de 11 marques automobiles différentes.
Simplicicar Villejuif — Mes Succès